| ID | Service | Rate per 1000 | Min order | Max order |
Average Time
|
๐ฅบ ๐๐๐๐๐ฆ๐๐๐ซ ๐๐๐ฅ๐ ๐ฅบ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1454 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ 500๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ ๐๐จ๐ญ๐ญ๐จ๐ง โป๏ธ ๐๐ฅ๐ฐ๐๐ฒ๐ฌ ๐ ๐๐ฌ๐ญ & ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | 110.60 | 10 | 100000 | 12 minutes | View | |
| 1455 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ [ 0-5% ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 200๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ๐๐๐ฏ๐๐ข๐ฅ๐๐๐ฅ๐ ๐๐ง๐ฅ๐ฒ ๐จ๐ง ๐๐๐ ๐ | 86.80 | 10 | 10000 | 6 minutes | View | |
| 1456 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ + ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ ๐๐ง ๐๐ก๐ ๐ฐ๐จ๐ซ๐ฅ๐ ๐ | ๐๐ฅ๐ฐ๐๐ฒ๐ฌ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | 84.00 | 10 | 20000 | 5 minutes | View | |
| 1457 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐/ ๐๐๐ ๐ ( ๐๐๐๐ฅ & ๐๐จ๐ญ ) [ ๐๐๐ฑ 100๐ ] 20๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | 10.92 | 100 | 100000 | 9 hours 13 minutes | View |
| ID | Service | Rate per 1000 | Min order | Max order |
Average Time
|
๐๐ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ+ 15 ๐๐จ๐ฌ๐ญ ( ๐๐จ๐ง - ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) ( ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐๐ ๐จ๐ง 17/12/2025 ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1513 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 15 ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ ๐๐ญ๐๐๐ฅ๐ ] 800๐ค ๐๐๐ฒ๐ฌ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ๐ ๐๐ฎ๐ฅ๐ฅ๐๐ญ ๐๐ฉ๐๐๐ ๐๐๐ฅ๐ข๐ฏ๐๐ซ๐ฒ | ๐๐ฅ๐ฅ ๐ ๐ฅ๐๐ | ๐ ๐ฅ๐๐ ๐๐ง/๐๐ ๐ โญ ๐ โญ ( RB -LIF ) | 182.00 | 10 | 5000000 | 1 minutes | View | |
| 1514 | ๐๐ป๐๐๐ฎ๐ด๐ฟ๐ฎ๐บ ๐๐ผ๐น๐น๐ผ๐๐ฒ๐ฟ๐ 100% ๐ข๐น๐ฑ ๐๐ฐ๐ฐ๐ผ๐๐ป๐๐ ๐ช๐ถ๐๐ต ๐ฃ๐ผ๐๐ [ ๐ก๐ผ๐ป - ๐๐ฟ๐ผ๐ฝ ] ๐จ๐๐ง๐ฅ๐ ๐๐๐ฆ๐ง 300๐/๐๐ผ๐๐ฟ | ๐ฆ๐๐ฎ๐ฏ๐น๐ฒ ๐๐ณ๐๐ฒ๐ฟ ๐จ๐ฝ๐ฑ๐ฎ๐๐ฒ | ๐๐ถ๐ณ๐ฒ๐๐ถ๐บ๐ฒ ๐ฅ๐ฒ๐ณ๐ถ๐น๐น โป๏ธ ๐ข๐ป๐ฒ ๐ฐ๐น๐ถ๐ฐ๐ธ ๐๐ผ๐ป๐ฒ ๐๐ผ๐ฟ ๐๐น๐น ๐๐น๐ฎ๐ด โญโญ ( RB - LIF ) | 553.00 | 10 | 5000000 | 1 minutes | View | |
| 1515 | ๐๐ ๐๐ผ๐น๐น๐ผ๐๐ฒ๐ฟ๐ 100% ๐ข๐น๐ฑ ๐๐ฐ๐ฐ๐ผ๐๐ป๐๐ ๐ช๐ถ๐๐ต 15 ๐ฃ๐ผ๐๐\๐ [ ๐ก๐ผ๐ป-๐๐ฟ๐ผ๐ฝ ] ๐จ๐๐ง๐ฅ๐ ๐๐๐ฆ๐ง 300๐/500๐ธ ๐๐ฎ๐๐ | ๐ก๐ผ-๐ฅ๐ฒ๐ณ๐ถ๐น๐น โ ๏ธ | ๐๐น๐น ๐ง๐๐ฝ๐ฒ๐ ๐๐น๐ฎ๐ด โญโญโญ | 95.20 | 10 | 10000000 | 3 minutes | View | |
| 1516 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ 0-5%- ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 200๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | 114.80 | 10 | 1000000 | 35 minutes | View | |
| 1517 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 15 ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐จ๐ง- ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 300๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ โค๏ธ ๐๐ฏ๐๐ข๐ฅ๐๐๐ฅ๐ ๐๐ง๐ฅ๐ฒ ๐จ๐ง ๐๐๐ โค๏ธ ( ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ) ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ ๐๐ง ๐๐ก๐ ๐๐ก๐จ๐ฅ๐ ๐๐จ๐ซ๐ฅ๐ ๐๐ | 196.00 | 10 | 100000 | 8 minutes | View | |
| 1518 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 8+ ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 500๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ( ๐๐ฏ๐๐ข๐ฅ๐๐๐ฅ๐ ๐๐ง๐ฅ๐ฒ ๐จ๐ง ๐๐๐ ) ๐ | 165.20 | 10 | 500000 | 6 minutes | View | |
| 1519 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 15 ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ | ๐๐ญ๐๐๐ฅ๐ ๐๐๐ญ๐๐ซ ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ โญโญโญโญโญ | 296.80 | 10 | 1000000 | Not enough data | View | |
| 1520 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 15 ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐จ๐ง- ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ( ๐๐ง๐ ๐๐๐ฉ ๐๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐๐ญ๐๐ ) ๐๐๐๐ ( ๐๐ฐ๐ง ๐ฌ๐๐ซ๐ฏ๐๐ซ ) 20% ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐ข๐ฏ๐๐ซ๐ฒ โ ๏ธ ๐๐๐ฌ๐๐ฅ๐ฅ๐๐ซ๐ฌ ๐ ๐๐ฏ๐จ๐ซ๐ข๐ญ๐ โค๏ธ | 175.00 | 10 | 50000000 | 40 minutes | View | |
| 1521 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ 0-5% - ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 200๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ โญโญโญโญโญ | 133.00 | 10 | 500000 | 27 minutes | View |
| ID | Service | Rate per 1000 | Min order | Max order |
Average Time
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ( ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ) ๐๐๐ฐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1458 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 500๐ ] 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ |๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ ) ๐๐๐๐๐ | 65.66 | 100 | 500000 | 1 hours 36 minutes | View | |
| 1459 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 500๐ ] 100๐/๐๐๐ฒ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ |๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ ) ๐๐๐๐๐ | 79.35 | 100 | 500000 | 42 minutes | View | |
| 1460 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 500๐ ] 100๐/๐๐๐ฒ | 60 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ |๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ ) ๐๐๐๐๐ | 85.49 | 100 | 500000 | 1 hour | View | |
| 1461 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 500๐ ] 100๐/๐๐๐ฒ | 90 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ |๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ ) ๐๐๐๐๐ | 93.04 | 10 | 100000 | 41 minutes | View | |
| 1462 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 500๐ ] 100๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ |๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ ) ๐๐๐๐๐ | 100.58 | 10 | 100000 | 55 minutes | View | |
| 1463 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 500๐ ] 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ |๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ ) ๐๐๐๐๐ | 113.15 | 10 | 100000 | 20 minutes | View |
| ID | Service | Rate per 1000 | Min order | Max order |
Average Time
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ( 100% ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ ๐๐จ๐ญ๐ญ๐จ๐ง ๐๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1464 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง + ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฎ๐ณ [ ๐๐๐ฑ 200๐ ] ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐ 200๐/๐๐๐ฒ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ญ๐ญ๐จ๐ง ( ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐จ๐ญ๐ญ๐จ๐ง ๐๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ 100% ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ๐ฅ๐ฒ ) ๐๐ฅ๐ฐ๐๐ฒ๐ฌ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | 109.48 | 10 | 200000 | 30 minutes | View | |
| 1465 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง + ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฎ๐ณ [ ๐๐๐ฑ 200๐ ] ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐ 200๐/๐๐๐ฒ | 60 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ญ๐ญ๐จ๐ง ( ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐จ๐ญ๐ญ๐จ๐ง ๐๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ 100% ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ๐ฅ๐ฒ ) ๐๐ฅ๐ฐ๐๐ฒ๐ฌ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | 124.58 | 10 | 200000 | 1 hours 7 minutes | View | |
| 1466 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐/๐๐๐ฒ | 60 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐ฎ๐ญ๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ( 100% ๐๐ฎ๐ญ๐จ ๐๐๐ ๐๐๐/ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ ๐๐จ๐ญ๐ญ๐จ๐ง ๐๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ ) ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | 134.22 | 10 | 200000 | 32 minutes | View |
| ID | Service | Rate per 1000 | Min order | Max order |
Average Time
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ( ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐๐ก๐๐๐ฉ ๐๐๐ฐ ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1467 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ฅ๐+๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐ข๐ฑ ๐ฎ๐ณ ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 50๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ | 48.44 | 100 | 100000 | 3 minutes | View | |
| 1468 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐๐ฅ & ๐๐ข๐ฑ +Some ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ | 73.30 | 10 | 100000 | 5 minutes | View | |
| 1469 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐๐ฅ & ๐๐ข๐ฑ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 50๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐๐ก๐๐๐ฉ โ ๏ธ | 41.10 | 100 | 100000 | 27 minutes | View |
| ID | Service | Rate per 1000 | Min order | Max order |
Average Time
|
๐๐๐ฅ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐ฆ๐๐๐ซ๐ฌ ( ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐๐ก๐๐๐ฉ ) ๐๐๐ฐ ๐๐๐ซ๐ฏ๐ข๐๐๐ฌ ( ๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ ๐๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1470 | ๐๐๐ฅ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐ฆ๐๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐จ๐ญ | 250๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ ) ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | 5.59 | 10 | 100000 | 11 minutes | View | |
| 1471 | ๐๐๐ฅ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐ฆ๐๐๐ซ๐ฌ ๐๐ก๐๐ง๐ง๐๐ฅ/๐๐ซ๐จ๐ฎ๐ฉ [ ๐๐๐ฑ 100๐ ] ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐ข๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐๐ฒ 100๐ | 60 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐๐ | ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐๐ก๐๐๐ฉ โ ๏ธ | 26.60 | 10 | 100000 | 19 minutes | View | |
| 1472 | ๐๐๐ฅ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ก๐๐ง๐ง๐๐ฅ/ ๐๐ซ๐จ๐ฎ๐ฉ ๐๐๐ฆ๐๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 150๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | ๐๐๐ฌ๐ญ ๐๐ฉ๐๐๐ ๐ | 48.30 | 10 | 1000000 | 1 hours 15 minutes | View | |
| 1473 | ๐๐๐ฅ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ก๐๐ง๐ง๐๐ฅ/ ๐๐ซ๐จ๐ฎ๐ฉ ๐๐๐ฆ๐๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] ( ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | ๐๐๐ฌ๐ญ ๐๐ฉ๐๐๐ ๐ | 54.60 | 10 | 5000000 | 58 minutes | View |
| ID | Service | Rate per 1000 | Min order | Max order |
Average Time
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ( ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐๐ ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1474 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ/๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | 0.0882 | 100 | 1000000 | 8 minutes | View | |
| 1475 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ/ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐-1๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | 0.1134 | 100 | 50000000 | 8 minutes | View | |
| 1476 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ/ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ) ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐ 10๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | 0.1288 | 100 | 5000000 | 2 minutes | View | |
